Signos de Fe - Profesor Russell
miércoles, 8 de julio de 2015
Dandole el valor agregado a sus productos de ventas
Estudiantes del taller de computo, aplicando software y hadware en el diseño y organización de su producto de venta
jueves, 2 de julio de 2015
MODELO DE INFORME DE COMPRA, VENTA Y SALDOS
| CARTORRES.SAC. | ||||
| Informe de compras | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
| GOMITAS | Paquete de 100 unid | 1 | 6 | 6 |
| impresión | hojas bond | 5 | 0.5 | 2.5 |
| diseño | 1 | 1 | 2 | 2 |
| pasaje | soles | 4 | 0.5 | 2 |
| total de gastos | 12.5 | |||
| CARTORRES.SAC. | ||||
| Informe de venta | ||||
| Producto | precio de venta | n° de venta | venta total | |
| gomitas | 0.2 | 85 | 17 | |
| Informe de saldo | ||||
| producto | gastos | venta total | saldo | |
| gomitas | 12.5 | 17 | 4.5 | |
TALLER DE COMPUTO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
